02-09-10
Sporten Kort
Den seneste tid har budt på mange løbe- og atletikarrangementer, som klubbens medlemmer har deltaget i.
Smuk Kvindeløb 30/8
En hurtig gennemgang af resultatlisten fra Smuk Kvindeløb i Aalborg (5 km):
| Anne Juel Larsen | 1 (0-14) | 22.56 |
| Louise Juel Larsen | 1 (15-19) | 23.22 |
| Pia Schrøder | 7 (20-29) | 23.29 |
| Grethe Overby | 17 (30-39) | 22.58 |
Webmasteren har muligvis (sandsynligvis) overset nogen, da det er svært at finde vores folk i mængden.
ABC-stævne i Århus 30/8
En flok var i Århus for at deltage i atletikstævnet dernede:
| Spydkast (700g) | Peter Bisgaard Rasmussen | Nr. 2 (M17) | 32,51 |
| 100m | Peter Bisgaard Rasmussen | Nr. 4 (M17) | 13,13 |
| 3000m | Jonas Stoltze | Nr. 6 (Senior) | 10.15,6 |
| 3000m | Anders Mikkelsen | Nr. 5 (M22) | 11.18,8 |
| 300m | Martin Patwary | Nr. 1 (M13) | 54,18 |
| 300m | Laura Lambæk | Nr. 1 (K17) | 46,92 |
| 400m hæk | Laura Lambæk | Nr. 1 (K17) | 1.15,1 |
Dronninglundløbet 29/8
12,6km - Nr. 4 - Kasper Nimand - 51.01
Blokhus Marathon 22/8
| 10 km | Nr. 1 | Jeppe Garde | 35.50 |
| 10 km | Nr. 10 | Peter Hansen | 45.15 |
| 10 km | Nr. 2 | Conny Nielsen | 51.18 |
| Halvma. | Nr. 17 | Ulla Brix Nissen | 2.10.28 |
Støvring Motionsløb 21/8
Nr. 2 på 10 km - Jonas Stoltze - 39.57
Farsøløbet 18/8
| Nr. 1 | Jeppe Garde | 21.15 |
| Nr. 5 | Karl Boe | 23.35 |
| Nr. 1 | Maja Boe | 26.33 |
| Nr. 28 | Tine Boe | 38.20 |
Webmasteren har med garanti overset nogle af vores medlemmer i de mange resultater. Send ham lige et praj, hvis du synes noget er galt eller føler sig overset 



